测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.55015.com | 0.865s |
2 | www.93951.com | 0.270s |
3 | www.38539.com | 0.537s |
4 | www.26950.com | 0.559s |
5 | www.87107.com | 0.435s |
6 | www.1473.com | 0.315s |
7 | www.80654.com | 0.168s |
8 | www.8098.com | 0.756s |
9 | www.50080.com | 0.795s |
10 | www.88808.com | 0.139s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.9334.com | get | 0s |
www.85485.com | get | 0.737s |
www.36898.com | get | 2.786s |
www.hg9153.com | get | 0.5093s |
www.hg5430.com | get | 2.957s |
www.68956.com | get | 1.5957s |
www.49007.com | get | 1.9431s |
www.81388.com | get | 1.7s |
www.68462.com | get | 0.2865s |
www.43661.com | ping | 0.2697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表