测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.28784.com | 0.862s |
2 | www.14660.com | 0.832s |
3 | www.70544.com | 0.411s |
4 | www.96070.com | 0.966s |
5 | www.3729.com | 0.389s |
6 | www.36446.com | 0.827s |
7 | www.25510.com | 0.199s |
8 | www.25985.com | 0.844s |
9 | www.82215.com | 0.30s |
10 | www.45261.com | 0.811s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.91319.com | get | 0s |
www.1293.com | get | 0.569s |
www.hg1491.com | get | 2.111s |
www.hg0143.com | get | 0.9533s |
www.79494.com | get | 2.6427s |
www.44535.com | get | 1.597s |
www.hg8740.com | get | 1.9695s |
www.1304.com | get | 1.337s |
www.87256.com | get | 0.5535s |
www.10516.com | ping | 0.8127s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表