测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.49220.com | 0.715s |
2 | www.53549.com | 0.290s |
3 | www.1559.com | 0.583s |
4 | www.62824.com | 0.353s |
5 | www.19111.com | 0.572s |
6 | www.11868.com | 0.282s |
7 | www.35559.com | 0.352s |
8 | www.50819.com | 0.534s |
9 | www.54971.com | 0.464s |
10 | www.7384.com | 0.27s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.96588.com | get | 0s |
www.37272.com | get | 0.837s |
www.38521.com | get | 2.555s |
www.94793.com | get | 0.2053s |
www.91603.com | get | 2.6777s |
www.58774.com | get | 1.5906s |
www.46387.com | get | 1.9706s |
www.63287.com | get | 1.263s |
www.9259.com | get | 0.9575s |
www.82203.com | ping | 0.977s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表