测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.94106.com | 0.254s |
2 | www.84618.com | 0.612s |
3 | www.21920.com | 0.445s |
4 | www.84709.com | 0.839s |
5 | www.91270.com | 0.957s |
6 | www.27409.com | 0.561s |
7 | www.44929.com | 0.759s |
8 | www.34044.com | 0.985s |
9 | www.93237.com | 0.910s |
10 | www.74819.com | 0.470s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.81803.com | get | 0s |
www.2948.com | get | 0.824s |
www.9642.com | get | 2.366s |
www.66984.com | get | 0.6773s |
www.46713.com | get | 2.407s |
www.93543.com | get | 1.5322s |
www.6076.com | get | 1.9548s |
www.41330.com | get | 1.724s |
www.93188.com | get | 0.2875s |
www.4796.com | ping | 0.1547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表