测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.49075.com | 0.108s |
2 | www.53494.com | 0.572s |
3 | www.97351.com | 0.33s |
4 | www.62679.com | 0.857s |
5 | www.62383.com | 0.339s |
6 | www.50520.com | 0.925s |
7 | www.19716.com | 0.824s |
8 | www.80392.com | 0.351s |
9 | www.52774.com | 0.328s |
10 | www.37356.com | 0.26s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.31406.com | get | 0s |
www.25553.com | get | 0.729s |
www.hg2973.com | get | 2.889s |
www.36038.com | get | 0.8283s |
www.64346.com | get | 2.7527s |
www.hg9182.com | get | 1.5629s |
www.91851.com | get | 1.97s |
www.21729.com | get | 1.586s |
www.27299.com | get | 0.2495s |
www.53384.com | ping | 0.347s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表