测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.633987.COM | 0.227s |
2 | WWW.63228.COM | 0.597s |
3 | WWW.LONG-8.COM | 0.648s |
4 | WWW.451789.COM | 0.714s |
5 | WWW.733111.COM | 0.340s |
6 | WWW.69199.COM | 0.103s |
7 | WWW.HG88108.COM | 0.207s |
8 | WWW.34239.COM | 0.837s |
9 | WWW.XED663.COM | 0.358s |
10 | WWW.219876.COM | 0.79s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.RU95996.COM | get | 0s |
WWW.18377.COM | get | 0.151s |
WWW.2598.COM | get | 2.287s |
WWW.169666.COM | get | 0.8243s |
WWW.40355.COM | get | 2.3497s |
WWW.015609.COM | get | 1.5212s |
WWW.23122.COM | get | 1.952s |
WWW.00300.COM | get | 1.147s |
WWW.70499.COM | get | 0.4585s |
WWW.2080.COM | ping | 0.6107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表