测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.53672.com | 0.557s |
2 | www.23912.com | 0.432s |
3 | www.63226.com | 0.56s |
4 | www.62386.com | 0.633s |
5 | www.76411.com | 0.830s |
6 | www.84357.com | 0.701s |
7 | www.43490.com | 0.416s |
8 | www.11366.com | 0.953s |
9 | www.88680.com | 0.431s |
10 | www.13445.com | 0.278s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.69509.com | get | 0s |
www.75237.com | get | 0.94s |
www.66337.com | get | 2.239s |
www.60102.com | get | 0.8843s |
www.22949.com | get | 2.8027s |
www.23321.com | get | 1.542s |
www.hg9087.com | get | 1.9284s |
www.7525.com | get | 1.649s |
www.2401.com | get | 0.445s |
www.0141.com | ping | 0.107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表