测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg8780.com | 0.35s |
2 | www.47012.com | 0.127s |
3 | www.34386.com | 0.499s |
4 | www.36863.com | 0.473s |
5 | www.73439.com | 0.96s |
6 | www.27858.com | 0.73s |
7 | www.63665.com | 0.558s |
8 | www.24621.com | 0.133s |
9 | www.77361.com | 0.831s |
10 | www.52937.com | 0.385s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.17103.com | get | 0s |
www.80100.com | get | 0.376s |
www.49491.com | get | 2.904s |
www.47718.com | get | 0.7353s |
www.92761.com | get | 2.7267s |
www.57443.com | get | 1.5414s |
www.54618.com | get | 1.9823s |
www.84631.com | get | 1.49s |
www.20038.com | get | 0.4155s |
www.hg0890.com | ping | 0.5517s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表