测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.75810.com | 0.433s |
2 | www.57522.com | 0.785s |
3 | www.0494.com | 0.255s |
4 | www.4693.com | 0.750s |
5 | www.46388.com | 0.790s |
6 | www.77788.com | 0.166s |
7 | www.71022.com | 0.843s |
8 | www.97469.com | 0.906s |
9 | www.7603.com | 0.613s |
10 | www.99455.com | 0.528s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.93985.com | get | 0s |
www.53618.com | get | 0.824s |
www.4623.com | get | 2.119s |
www.78128.com | get | 0.5063s |
www.81575.com | get | 2.4267s |
www.16811.com | get | 1.5864s |
www.83768.com | get | 1.9127s |
www.5758.com | get | 1.471s |
www.6188.com | get | 0.5505s |
www.69738.com | ping | 0.4487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表