测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.61030.com | 0.779s |
2 | www.20593.com | 0.422s |
3 | www.hg4608.com | 0.706s |
4 | www.22134.com | 0.842s |
5 | www.71813.com | 0.369s |
6 | www.96484.com | 0.270s |
7 | www.hg5137.com | 0.836s |
8 | www.0297.com | 0.932s |
9 | www.72724.com | 0.899s |
10 | www.47580.com | 0.404s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.59083.com | get | 0s |
www.6897.com | get | 0.830s |
www.35266.com | get | 2.421s |
www.70123.com | get | 0.7783s |
www.99879.com | get | 2.2187s |
www.81525.com | get | 1.592s |
www.48689.com | get | 1.9297s |
www.66310.com | get | 1.989s |
www.7656.com | get | 0.5675s |
www.58391.com | ping | 0.6127s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表