测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.7513.com | 0.703s |
2 | www.37338.com | 0.71s |
3 | www.78002.com | 0.886s |
4 | www.97560.com | 0.933s |
5 | www.19688.com | 0.329s |
6 | www.69917.com | 0.714s |
7 | www.40607.com | 0.77s |
8 | www.hg8462.com | 0.361s |
9 | www.94285.com | 0.516s |
10 | www.hg2892.com | 0.712s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.1374.com | get | 0s |
www.hg5417.com | get | 0.412s |
www.87288.com | get | 2.230s |
www.42380.com | get | 0.9533s |
www.95536.com | get | 2.3967s |
www.hg8692.com | get | 1.568s |
www.18018.com | get | 1.9328s |
www.70462.com | get | 1.316s |
www.34153.com | get | 0.4195s |
www.62347.com | ping | 0.117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表