测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68932.com | 0.970s |
2 | www.99441.com | 0.359s |
3 | www.19093.com | 0.330s |
4 | www.79005.com | 0.314s |
5 | www.99541.com | 0.690s |
6 | www.62296.com | 0.959s |
7 | www.39757.com | 0.374s |
8 | www.46527.com | 0.927s |
9 | www.96686.com | 0.200s |
10 | www.39088.com | 0.326s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg4045.com | get | 0s |
www.92816.com | get | 0.333s |
www.77675.com | get | 2.922s |
www.68438.com | get | 0.6763s |
www.92031.com | get | 2.297s |
www.74921.com | get | 1.5883s |
www.25545.com | get | 1.913s |
www.5576.com | get | 1.893s |
www.87246.com | get | 0.3495s |
www.5518.com | ping | 0.327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表