测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.51128.com | 0.254s |
2 | www.63724.com | 0.932s |
3 | www.86490.com | 0.867s |
4 | www.46718.com | 0.419s |
5 | www.68747.com | 0.286s |
6 | www.22939.com | 0.452s |
7 | www.20168.com | 0.335s |
8 | www.94420.com | 0.812s |
9 | www.87443.com | 0.770s |
10 | www.72622.com | 0.207s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.7640.com | get | 0s |
www.43227.com | get | 0.512s |
www.8303.com | get | 2.215s |
www.94954.com | get | 0.9083s |
www.89659.com | get | 2.8027s |
www.10690.com | get | 1.588s |
www.46222.com | get | 1.9231s |
www.75673.com | get | 1.945s |
www.36311.com | get | 0.6565s |
www.12354.com | ping | 0.5327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表