测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.76544.com | 0.728s |
2 | www.98509.com | 0.581s |
3 | www.52026.com | 0.601s |
4 | www.34978.com | 0.99s |
5 | www.77297.com | 0.308s |
6 | www.28655.com | 0.613s |
7 | www.15780.com | 0.882s |
8 | www.16106.com | 0.383s |
9 | www.93377.com | 0.344s |
10 | www.62010.com | 0.657s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.49907.com | get | 0s |
www.75997.com | get | 0.567s |
www.76025.com | get | 2.430s |
www.12544.com | get | 0.6183s |
www.87246.com | get | 2.9067s |
www.hg8720.com | get | 1.5467s |
www.70624.com | get | 1.9372s |
www.35271.com | get | 1.932s |
www.14649.com | get | 0.4705s |
www.67341.com | ping | 0.2317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表