测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.102msc.com | 0.666s |
2 | WWW.C2018.COM | 0.499s |
3 | www.656456.com | 0.692s |
4 | WWW.CR533.COM | 0.909s |
5 | WWW.W.23331.COM | 0.351s |
6 | WWW.55577.COM | 0.551s |
7 | WWW.K0677.COM | 0.817s |
8 | WWW.5275.COM | 0.325s |
9 | WWW.333414.COM | 0.191s |
10 | WWW.4501.CC | 0.300s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG7700.COM | get | 0s |
03024.com | get | 0.676s |
WWW.888084.COM | get | 2.714s |
WWW.38113.NET | get | 0.1413s |
www.hyzsylc.com | get | 2.7697s |
WWW.7111.COM | get | 1.5271s |
www.5964.com | get | 1.9267s |
hg9593.com | get | 1.746s |
WWW.067R.COM | get | 0.8925s |
WWW.HG1023.COM | ping | 0.9177s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表