测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.85708.com | 0.593s |
2 | www.37365.com | 0.80s |
3 | www.hg2649.com | 0.867s |
4 | www.hg3201.com | 0.181s |
5 | www.22608.com | 0.708s |
6 | www.15720.com | 0.738s |
7 | www.hg0231.com | 0.734s |
8 | www.30822.com | 0.731s |
9 | www.39988.com | 0.366s |
10 | www.4030.com | 0.580s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.33615.com | get | 0s |
www.37553.com | get | 0.488s |
www.99605.com | get | 2.73s |
www.98880.com | get | 0.9533s |
www.24537.com | get | 2.1487s |
www.88022.com | get | 1.5159s |
www.20440.com | get | 1.952s |
www.26268.com | get | 1.180s |
www.69230.com | get | 0.9065s |
www.60070.com | ping | 0.3567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表