测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.89660.com | 0.257s |
2 | www.64086.com | 0.97s |
3 | www.86590.com | 0.713s |
4 | www.8907.com | 0.80s |
5 | www.20155.com | 0.528s |
6 | www.38501.com | 0.260s |
7 | www.54517.com | 0.140s |
8 | www.27960.com | 0.959s |
9 | www.68310.com | 0.749s |
10 | www.48891.com | 0.409s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.45887.com | get | 0s |
www.26948.com | get | 0.334s |
www.77629.com | get | 2.122s |
www.49344.com | get | 0.9813s |
www.0871.com | get | 2.2457s |
www.70273.com | get | 1.5122s |
www.hg4873.com | get | 1.9510s |
www.6351.com | get | 1.810s |
www.48885.com | get | 0.5455s |
www.36597.com | ping | 0.7747s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表