测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg3543.com | 0.979s |
2 | www.77084.com | 0.908s |
3 | www.63446.com | 0.354s |
4 | www.84694.com | 0.198s |
5 | www.47815.com | 0.436s |
6 | www.67031.com | 0.802s |
7 | www.36600.com | 0.975s |
8 | www.78588.com | 0.584s |
9 | www.44246.com | 0.649s |
10 | www.90025.com | 0.321s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.28165.com | get | 0s |
www.23174.com | get | 0.131s |
www.79189.com | get | 2.826s |
www.hg1584.com | get | 0.113s |
www.10509.com | get | 2.8877s |
www.26529.com | get | 1.5324s |
www.43228.com | get | 1.998s |
www.64657.com | get | 1.32s |
www.33388.com | get | 0.2285s |
www.hg8022.com | ping | 0.7087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表